Daily Log Sheet

by kevinjones on January 1, 2012

in Latest News

Realty Professionals  805-474-7040
RP LOGO Daily Log Sheet
Daily Log Sheet

Date:

ATTEMPTS  (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 45  46  47  48  49  50
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 97  98  99  100

CONTACTS (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 45  46  47  48  49  50
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 97  98  99  100

LEADS (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 45  46  47  48  49  50
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 97  98  99  100

APPOINTMENTS (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
CONTRACTS (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

ESCROWS OPENED (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

ESCROWS CLOSED (Daily Goals __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

HOURS WORKED (Daily Goal __________ )

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

KJ Bird Daily Log Sheet

Realty Professionals 805-474-7040

 

Leave A Reply With Facebook

Pismo Beach Home Search Pismo Beach Home Values

Post by Kevin Jones

Realty Professionals 805-473-0300 791 Price Street Suite 191 Pismo Beach Ca 93449

Kevin has written 477 articles.



Leave A Reply With Facebook

Leave a Comment

Previous post:

Next post: